Sondages : i24NEWS
Tous les sondages publiés par i24NEWS, du plus récent au plus ancien.
Les listes sont présentées dans l'ordre neutre du site (jamais selon leurs sièges). Chiffres repris tels que publiés par chaque média, avec sa source.
| Liste | 13 octobre 2026Direct Polls | 8 octobre 2026Direct Polls |
|---|---|---|
| Amcha Yisrael | 0 | 4 |
| Ensemble | 13 | 11 |
| Israël Beiteinu | 7 | 7 |
| Judaïsme unifié de la Torah | 8 | 8 |
| Les Démocrates | 9 | 10 |
| Les Réservistes – Nouveau parti économique | 0 | 0 |
| Likoud | 27 | 26 |
| Liste unifiée | 7 | 7 |
| Otzma Yehudit (Le pouvoir Juif) | 9 | 9 |
| Ra'am | 6 | 5 |
| Shas | 7 | 7 |
| Sionisme religieux – Zehut | 6 | 6 |
| Yashar | 21 | 20 |
| Total | 120 | 120 |
« – » : liste absente du sondage publié ; 0 : liste sous le seuil d'éligibilité.
Détails des sondages
13 octobre 2026
Institut : Direct Polls · Terrain : 13 octobre 2026 · 1 210 personnes · marge d'erreur ± 2,8 pts
Source : i24NEWS
8 octobre 2026
Institut : Direct Polls · 518 personnes · marge d'erreur ± 4,3 pts
Source : Rapport officiel du sondage (gov.il)